Statistiky domény: winnerhorses.eu
Poslední aktualizace: 10 Pro 2025 - 00:20
Zobrazený časový úsek:Měsíc Pro 2025

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
40 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
Googlebot201+362.82 MB10 Pro 2025 - 00:09
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )2813.32 MB10 Pro 2025 - 00:07
facebookexternalhit108+7513.43 MB10 Pro 2025 - 00:05
wordpress1,0818.03 MB10 Pro 2025 - 00:05
SeznamBot70+207.30 MB09 Pro 2025 - 23:54
facebook1146.91 MB09 Pro 2025 - 23:28
DotBot0+104.57 KB09 Pro 2025 - 23:28
Unknown robot identified by \*bot157+33.35 MB09 Pro 2025 - 22:14
bingbot279+1829.91 MB09 Pro 2025 - 22:02
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+3055.17 KB09 Pro 2025 - 21:57
Unknown robot identified by bot\*105+972.47 MB09 Pro 2025 - 20:22
netcraft2280.67 KB09 Pro 2025 - 20:07
python126+113.87 MB09 Pro 2025 - 19:09
link6+6154.05 KB09 Pro 2025 - 13:20
Firefox version 10 and lower - various robots17127.69 KB09 Pro 2025 - 12:41
robot1+5186.71 KB09 Pro 2025 - 11:26
MSIE 6 - ( Rogue Robot )0+14.21 KB09 Pro 2025 - 10:47
ning282.64 MB09 Pro 2025 - 10:14
Applebot194+255.54 MB09 Pro 2025 - 09:03
Googlebot-Image435.38 MB09 Pro 2025 - 07:00
CCBot22+7465.04 KB09 Pro 2025 - 06:30
Apache-HttpClient33553.83 KB09 Pro 2025 - 06:14
YandexBot6+12177.55 KB09 Pro 2025 - 05:26
Go-http-client93961.47 KB09 Pro 2025 - 02:15
empty user agent string1235.62 MB09 Pro 2025 - 01:40
MJ12bot53+531.43 MB08 Pro 2025 - 21:46
Yandex ( catchall )15192.18 KB08 Pro 2025 - 16:54
crawl33+18668.40 KB08 Pro 2025 - 14:42
Pinterestbot378.83 KB07 Pro 2025 - 12:22
AhrefsBot36+8257.83 KB07 Pro 2025 - 08:48
Dalvik692.07 KB07 Pro 2025 - 07:04
MixrankBot33700.56 KB07 Pro 2025 - 03:33
Baidu ( catchall )929.27 MB06 Pro 2025 - 01:48
Baiduspider20436.52 KB06 Pro 2025 - 01:48
2345Explorer33331.55 KB04 Pro 2025 - 04:34
nbot0+1477 bajtů02 Pro 2025 - 13:24
spider0+27.53 KB02 Pro 2025 - 10:13
nutch ( catchall )3+380.13 KB02 Pro 2025 - 03:32
YandexImages3456.35 KB02 Pro 2025 - 03:10
Barkrowler27+2227.74 KB01 Pro 2025 - 14:42
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.8 (build 20200416) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)